Zarządzanie Lokalizacjami
| Państwo | Lokalizacja | Slug PL/EN | Województwo/Region | Obiekt / Adres | Współrzędne | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|
🇦🇱 Albania ALB | Tirana | 🇵🇱 tirana-albania-jjfr1 🇬🇧 tirana-albania-jjfr1 | - | Tylko miasto | ✓ 41.3284, 19.8180 | |
🇺🇸 Stany Zjednoczone USA | Atlanta | 🇵🇱 atlanta-united-states-xfxtz 🇬🇧 atlanta-united-states-xfxtz | - | Tylko miasto | ✓ 33.7545, -84.3898 | |
🇩🇪 Niemcy GER | Karlsruhe | 🇵🇱 karlsruhe-germany-22ctl 🇬🇧 karlsruhe-germany-22ctl | - | Tylko miasto | ✓ 49.0069, 8.4034 | |
🇬🇷 Grecja GRE | Athens | 🇵🇱 athens-greece-sdsd8 🇬🇧 athens-greece-sdsd8 | - | Tylko miasto | ✓ 37.9283, 23.6952 | |
People's Republic Of China | Changsha | 🇵🇱 changsha-peoples-republic-of-china-b8m1z 🇬🇧 changsha-peoples-republic-of-china-b8m1z | - | Tylko miasto | ✓ 28.2001, 112.9717 | |
🇯🇵 Japonia JPN | Ishikawa | 🇵🇱 ishikawa-japan-tfbit 🇬🇧 ishikawa-japan-tfbit | - | Tylko miasto | ✓ 36.9891, 136.8163 | |
🇫🇷 Francja FRA | Metz | 🇵🇱 metz-france-6yq3d 🇬🇧 metz-france-6yq3d | - | Tylko miasto | ✓ 49.1089, 6.1841 | |
🇬🇷 Grecja GRE | Thessaloniki | 🇵🇱 thessaloniki-greece-mk116 🇬🇧 thessaloniki-greece-mk116 | - | Tylko miasto | ✓ 40.6403, 22.9353 | |
🇦🇪 Zjednoczone Emiraty Arabskie UAE | Dubai | 🇵🇱 dubai-united-arab-emirates-39mi8 🇬🇧 dubai-united-arab-emirates-39mi8 | - | Tylko miasto | ✓ 25.0743, 55.1886 | |
🇨🇴 Kolumbia COL | Medelliin | 🇵🇱 medelliin-colombia-zpcvj 🇬🇧 medelliin-colombia-zpcvj | - | Tylko miasto | ✗ Brak |
Strona 1 z 27 (269 lokalizacji)
Logi uzupełniania współrzędnych
(ostatnie 20 uruchomień)Brak logów. Kliknij „Uzupełnij współrzędne" aby uruchomić proces.